*Shipping is free if you exceed the spending threshold indicated for each zone (inclusive of any discount code). If you want to check which zone your country belongs to, please check it in the table below. If you have any questions, please contact us at the following email address: orders@taumed.it
Shipping costs and free spending treshold
COUNTRY | Ā | ITALY | EUROPEAN UNION | REST OF THE WORLD | |||||||||||
ZONE | Ā | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 42 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 505 |
FREE SPENDING THRESHOLD (ā¬) | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 500,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 350,00 |
COUNTRY | ZONE |
Afghanistan | 9 |
Albania | 6 |
Algeria | 11 |
Andorra | 5 |
Angola | 11 |
Anguilla | 11 |
Antigua e Barbuda | 9 |
Antille Olandesi | 9 |
Arabia Saudita | 10 |
Argentina | 9 |
Armenia | 11 |
Aruba | 9 |
Australia | 9 |
Austria UE | 3 |
Azerbaijan | 11 |
Azzorre UE | 4 |
Bahamas | 9 |
Bahrain | 9 |
Bangladesh | 10 |
Barbados | 9 |
Barbuda (Antigua) | 9 |
Belgio UE | 2 |
Belize | 11 |
Benin | 11 |
Bermuda | 9 |
Bhutan | Ā |
Bielorussia | 6 |
Birmania | 10 |
Bolivia | 9 |
Bonaire (Antille Olandesi) | 9 |
Bosnia-Herzegovina | 6 |
Botswana | 11 |
Brasile | 9 |
Brunei | 9 |
Bulgaria | 42 |
Burkina Faso | 11 |
Burundi | 11 |
Cambogia | 11 |
Camerun | 11 |
Canada: | 8 |
Ceca, Repubblica | 41 |
Centrafricana, Repubblica | 11 |
Ceuta | 5 |
Ciad | 11 |
Cile | 9 |
Cina, Repubblica Popolare | 9 |
Cipro UE | 42 |
Cisgiordania (Gaza) | 11 |
Codici di avviamento postale | 1 |
Codici di avviamento postale | 1 |
Colombia | 9 |
Comoros Islands | 11 |
Congo (Brazzaville) | 11 |
Congo, Repubblica Democratica | 11 |
Corea del Sud | 9 |
Costa dāAvorio | 11 |
Costa Rica | 9 |
Croazia | 41 |
Curacao (Antille Olandesi) | 9 |
Danimarca UE | 4 |
Dominica | 9 |
Dominicana, Repubblica | 9 |
Ecuador | 9 |
Egitto | 9 |
El Salvador | 10 |
Emirati Arabi Uniti | 9 |
Eritrea | 11 |
Estonia | 42 |
Etiopia | 11 |
Figi | Ā |
Filippine | 9 |
Finlandia UE | 4 |
Francia UE | 2 |
Gabon | 11 |
Galles | 505 |
Galles | 505 |
Gambia | 11 |
Gaza (Cisgiordania) | 11 |
Georgia | 11 |
Germania UE | 2 |
Ghana | 11 |
Giamaica | 9 |
Giappone | 9 |
Gibilterra | 6 |
Gibuti | 11 |
Giordania | 11 |
Grecia UE | 4 |
Grenada | 9 |
Groenlandia | 6 |
Guadalupa | 9 |
Guam | 9 |
Guatemala | 10 |
GuernseyĀ (Isole del Canale) | 5 |
Guinea | 11 |
Guinea Bissau | 11 |
Guinea Equatoriale | 11 |
Guyana | 11 |
Guyana Francese | 11 |
Haiti | 10 |
Honduras | 10 |
Hong Kong | 9 |
India | 9 |
Indonesia | 9 |
Inghilterra | 505 |
Inghilterra | 505 |
Iraq | 9 |
Irlanda del Nord | 4 |
Irlanda del Nord | 4 |
Irlanda, Repubblica di UE | 4 |
Islanda | 6 |
Isola Unione (St. Vincent e le Grenadine) | 9 |
Isole Canarie | 5 |
Isole Capo Verde | 11 |
Isole Cayman | 9 |
Isole Cook | Ā |
Isole del Canale | 5 |
Isole Faroe | 6 |
Isole Marianne del Nord | 11 |
Isole Marshall | Ā |
Isole Salomone | Ā |
Isole Turks e Caicos | 9 |
Isole Vergini Britanniche | 9 |
Isole Vergini Statunitensi | 9 |
Isole Wallis e Futuna | Ā |
Israele | 11 |
Italia UE: | 1 |
Jersey | 5 |
Kazakistan | 11 |
Kenya | 11 |
Kiribati | Ā |
Kosovo | 6 |
Kosrae (Micronesia) | Ā |
Kuwait | 9 |
Kyrgyzstan | 11 |
Laos | 11 |
Lesotho | 11 |
Lettonia UE | 42 |
Libano | 11 |
Liberia | 11 |
Libya | 11 |
Liechtenstein | 5 |
Lituania | 42 |
Lussemburgo UE | 3 |
Macau | 10 |
Macedonia | 6 |
Madagascar | 11 |
Madera UE, Isola di | 4 |
Malawi | 11 |
Maldive | 10 |
Malesia | 9 |
Mali | 11 |
Malta UE | 42 |
Marocco | 11 |
Martinica | 9 |
Mauritania | 11 |
Mauritius | 11 |
Mayotte | 11 |
Melilla | 5 |
Messico | 9 |
Micronesia (Stati Federali) | Ā |
Moldavia | 6 |
Monaco, Principato di | 2 |
Mongolia | 10 |
Montenegro | 6 |
Montserrat | 10 |
Mozambico | 11 |
Namibia | 11 |
Nepal | 11 |
Nevis (St Kitts) | 9 |
Nicaragua | 11 |
Niger | 11 |
Nigeria | 11 |
Norvegia | 5 |
Nuova Caledonia | 11 |
Nuova Zelanda | 9 |
Olanda (Paesi Bassi) UE | 3 |
Oman | 10 |
Pakistan | 9 |
Palau | Ā |
Panama | 10 |
Papua Nuova Guinea | Ā |
Paraguay | 10 |
Peru` | 10 |
Polinesia Francese | Ā |
Polonia | 41 |
PonapeĀ (Stati Federali della Micronesia) | Ā |
Portogallo UE | 4 |
Puerto Rico | 8 |
Qatar | 10 |
Regno Unito: | Ā |
Reunion | 11 |
Romania | 42 |
Rota (Isole Marianne del Nord) | 11 |
Ruanda | 11 |
Russia | 6 |
Saba (Antille Olandesi) | 9 |
Saipan (Isole Marianne del Nord) | 11 |
Samoa Americane | 9 |
Samoa Occidentali | 9 |
Scozia | 505 |
Scozia | 505 |
Senegal | 11 |
Serbia e Montenegro | 6 |
Seychelles | 11 |
Sierra Leone | 11 |
Singapore | 9 |
Siria | 11 |
Slovacca, Repubblica UE | 41 |
Slovenia UE | 41 |
Spagna UE (tranne Isole Canarie, Ceuta e Melilla) |
3 |
Sri Lanka | 9 |
St. Barthelemy | 9 |
St. Christopher (St Kitts) | 9 |
St. Croix (Isole Vergini Statunitensi) | 9 |
St. Eustatius (Antille Olandesi) | 9 |
St. John (Isole Vergini Statunitensi) | 9 |
St. Kitts (St Chistopher) | 9 |
St. Lucia | 9 |
St. Maarten (Antille Olandesi) | 9 |
St. Martin (Guadalupa) | 9 |
St. Thomas (Isole Vergini Statunitensi) | 9 |
St. Vincent e le Grenadine | 9 |
Stati Uniti | 8 |
Sud Africa | 9 |
Suriname | 11 |
Svezia UE | 4 |
Svizzera | 5 |
Swaziland | 11 |
Tahiti | 10 |
Tailandia | 9 |
Taiwan | 9 |
Tajikistan | 11 |
Tanzania | 11 |
Timor Est | Ā |
Tinian (Isole Marianne del Nord) | 11 |
Togo | 11 |
Tonga | Ā |
Tortola (Isole Vergini Britanniche) | 9 |
Trinidad e Tobago | 9 |
Truk (Stati Federali della Micronesia) | Ā |
Tunisia | 11 |
Turchia | 12 |
Turkmenistan | 11 |
Tuvalu | Ā |
Ucraina | 6 |
Uganda | 11 |
Ungheria UE | 41 |
Uruguay | 10 |
Uzbekistan | 11 |
Vanuatu | Ā |
Venezuela | 10 |
Vietnam | 11 |
Virgin Gorda (Isole Vergini Britanniche) | 9 |
Yap (Stati Federali della Micronesia) | Ā |
Yemen, Repubblica dello | 11 |
Zambia | 11 |
Zimbabwe | 11 |
Your cart is currently empty!
New in store
-
Complete Skin Care Set250,00 €
-
Natural Kernels Scrub System42,00 €
-
Bioactive Cream120,00 €
-
Bioactive Anti-age Serum105,00 €